Манжеты
U-чашки, гидравлические уплотнения, пневматические уплотнения, грязесъемники
Гидравлика и пневматика нормированы для герметизации техники и обычно используют маслостойкую резину, нитрила в основном на (NBR) основу. При механической нагрузке уплотнения предпочтительно используют из резины, на основе полиуретана (ПУ) . Для тормозных жидкостей на гликолевой основе, используется каучук из стирол-бутадиенового каучука (SBR).
Подводные чашки применяются для гидравлических систем, которые выполняет разнообразные функции. Подводные чашки должны сохранять рабочую жидкость от вытекания, препятствуя проникновению твердых тел и жидкостей, а также для поддержания правильного давления в гидравлической системе. Необходимо выбрать правильный тип уплотнительного кольцагидравлической U-чашки. Основные типы чашки включают:
Уплотнение поршня U-чашки
Уплотнение штока рукава поршня
Кольца стеклоочистителей (U-чашки)
№ | Тип | Материал | D внутр., мм | D внешн., мм | Высота, мм | Цена за |
1 | U 10 | NBR | 3 | 11 | 4 | прайс-лист |
2 | U 10 | NBR | 5 | 12 | 3,5 | прайс-лист |
3 | U 10 | NBR | 6 | 16 | 5 | прайс-лист |
4 | U 10 | NBR | 8 | 18 | 5 | прайс-лист |
5 | U 10 | NBR | 8 | 20 | 6 | прайс-лист |
6 | U 10 | NBR | 10 | 20 | 5 | прайс-лист |
7 | U 10 | NBR | 10 | 22 | 6 | прайс-лист |
8 | U 10 | NBR | 10 | 25 | 7,5 | прайс-лист |
9 | U 10 | NBR | 12 | 22 | 5 | прайс-лист |
10 | U 10 | NBR | 12 | 24 | 6 | прайс-лист |
11 | U 10 | NBR | 12 | 28 | 8 | прайс-лист |
12 | U 10 | NBR | 13 | 25 | 6 | прайс-лист |
13 | U 10 | NBR | 14 | 25 | 5,5 | прайс-лист |
14 | U 10 | NBR | 14 | 26 | 6 | прайс-лист |
15 | U 10 | NBR | 14 | 30 | 8 | прайс-лист |
16 | U 10 | NBR | 15 | 28 | 6,5 | прайс-лист |
17 | U 10 | NBR | 16 | 28 | 6 | прайс-лист |
18 | U 10 | NBR | 16 | 32 | 8 | прайс-лист |
19 | U 10 | NBR | 17 | 30 | 6,5 | прайс-лист |
20 | U 10 | NBR | 18 | 30 | 6 | прайс-лист |
21 | U 10 | NBR | 18 | 34 | 8 | прайс-лист |
22 | U 10 | NBR | 20 | 30 | 5 | прайс-лист |
23 | U 10 | NBR | 20 | 32 | 6 | прайс-лист |
24 | U 10 | NBR | 20 | 36 | 8 | прайс-лист |
25 | U 10 | NBR | 20 | 40 | 10 | прайс-лист |
26 | U 10 | NBR | 22 | 32 | 5 | прайс-лист |
27 | U 10 | NBR | 22 | 42 | 10 | прайс-лист |
28 | U 10 | NBR | 24 | 34 | 5 | прайс-лист |
29 | U 10 | NBR | 24 | 36 | 6 | прайс-лист |
30 | U 10 | NBR | 25 | 36 | 5,5 | прайс-лист |
31 | U 10 | NBR | 25 | 40 | 7,5 | прайс-лист |
32 | U 10 | NBR | 25 | 45 | 10 | прайс-лист |
33 | U 10 | NBR | 26 | 42 | 8 | прайс-лист |
34 | U 10 | NBR | 28 | 40 | 6 | прайс-лист |
35 | U 10 | NBR | 28 | 48 | 10 | прайс-лист |
36 | U 10 | NBR | 30 | 45 | 7,5 | прайс-лист |
37 | U 10 | NBR | 30 | 50 | 10 | прайс-лист |
38 | U 10 | NBR | 32 | 45 | 6,5 | прайс-лист |
39 | U 10 | NBR | 32 | 47 | 7,5 | прайс-лист |
40 | U 10 | NBR | 32 | 52 | 10 | прайс-лист |
41 | U 10 | NBR | 35 | 50 | 7,5 | прайс-лист |
42 | U 10 | NBR | 35 | 55 | 10 | прайс-лист |
43 | U 10 | NBR | 36 | 50 | 7 | прайс-лист |
44 | U 10 | NBR | 36 | 51 | 7,5 | прайс-лист |
45 | U 10 | NBR | 40 | 55 | 7,5 | прайс-лист |
46 | U 10 | NBR | 40 | 56 | 8 | прайс-лист |
47 | U 10 | NBR | 40 | 60 | 10 | прайс-лист |
48 | U 10 | NBR | 45 | 60 | 7,5 | прайс-лист |
49 | U 10 | NBR | 45 | 63 | 9 | прайс-лист |
50 | U 10 | NBR | 45 | 65 | 10 | прайс-лист |
51 | U 10 | NBR | 48 | 63 | 7,5 | прайс-лист |
52 | U 10 | NBR | 50 | 63 | 6,5 | прайс-лист |
53 | U 10 | NBR | 50 | 65 | 7,5 | прайс-лист |
54 | U 10 | NBR | 50 | 70 | 10 | прайс-лист |
55 | U 10 | NBR | 55 | 65 | 5 | прайс-лист |
56 | U 10 | NBR | 55 | 70 | 7,5 | прайс-лист |
57 | U 10 | NBR | 55 | 75 | 10 | прайс-лист |
58 | U 10 | NBR | 55 | 80 | 12,5 | прайс-лист |
59 | U 10 | NBR | 56 | 70 | 7 | прайс-лист |
60 | U 10 | NBR | 56 | 76 | 10 | прайс-лист |
61 | U 10 | NBR | 56 | 80 | 12 | прайс-лист |
62 | U 10 | NBR | 60 | 80 | 10 | прайс-лист |
63 | U 10 | NBR | 60 | 85 | 12,5 | прайс-лист |
64 | U 10 | NBR | 63 | 80 | 8,5 | прайс-лист |
65 | U 10 | NBR | 63 | 83 | 10 | прайс-лист |
66 | U 10 | NBR | 65 | 80 | 7,5 | прайс-лист |
67 | U 10 | NBR | 65 | 90 | 12,5 | прайс-лист |
68 | U 10 | NBR | 70 | 85 | 7,5 | прайс-лист |
69 | U 10 | NBR | 70 | 90 | 10 | прайс-лист |
70 | U 10 | NBR | 70 | 95 | 12,5 | прайс-лист |
71 | U 10 | NBR | 75 | 100 | 12,5 | прайс-лист |
72 | U 10 | NBR | 80 | 90 | 5 | прайс-лист |
73 | U 10 | NBR | 80 | 100 | 10 | прайс-лист |
74 | U 10 | NBR | 80 | 105 | 12,5 | прайс-лист |
75 | U 10 | NBR | 85 | 105 | 10 | прайс-лист |
76 | U 10 | NBR | 90 | 110 | 10 | прайс-лист |
77 | U 10 | NBR | 90 | 120 | 15 | прайс-лист |
78 | U 10 | NBR | 95 | 125 | 15 | прайс-лист |
79 | U 10 | NBR | 100 | 120 | 10 | прайс-лист |
80 | U 10 | NBR | 100 | 130 | 15 | прайс-лист |
81 | U 10 | NBR | 105 | 130 | 12,5 | прайс-лист |
82 | U 10 | NBR | 110 | 140 | 15 | прайс-лист |
83 | U 10 | NBR | 125 | 150 | 12,5 | прайс-лист |
84 | U 10 | NBR | 125 | 155 | 15 | прайс-лист |
85 | U 10 | NBR | 140 | 160 | 10 | прайс-лист |
86 | U 10 | NBR | 145 | 175 | 15 | прайс-лист |
87 | U 10 | NBR | 160 | 190 | 15 | прайс-лист |
88 | U 10 | NBR | 170 | 200 | 15 | прайс-лист |
89 | U 10 | NBR | 180 | 210 | 15 | прайс-лист |
90 | U 10 | NBR | 200 | 240 | 20 | прайс-лист |
91 | U 10 | NBR | 220 | 250 | 15 | прайс-лист |
92 | U 10 | NBR | 270 | 300 | 15 | прайс-лист |
93 | U 10 | NBR | 280 | 315 | 17,5 | прайс-лист |
94 | U 10 | NBR | 360 | 400 | 20 | прайс-лист |
№ | Тип | Материал | D внутр., мм | D внешн., мм | Высота, мм | Цена за |
1 | U 20 | NBR | 8 | 11 | 2 | прайс-лист |
2 | U 20 | NBR | 8 | 12 | 3 | прайс-лист |
3 | U 20 | NBR | 10 | 18 | 5 | прайс-лист |
4 | U 20 | NBR | 10 | 20 | 6 | прайс-лист |
5 | U 20 | NBR | 10 | 25 | 10 | прайс-лист |
6 | U 20 | NBR | 12 | 18 | 4 | прайс-лист |
7 | U 20 | NBR | 12 | 22 | 6 | прайс-лист |
8 | U 20 | NBR | 12 | 28 | 10 | прайс-лист |
9 | U 20 | NBR | 14 | 25 | 8 | прайс-лист |
10 | U 20 | NBR | 14 | 26 | 8 | прайс-лист |
11 | U 20 | NBR | 14 | 30 | 10 | прайс-лист |
12 | U 20 | NBR | 16 | 28 | 8 | прайс-лист |
13 | U 20 | NBR | 16 | 32 | 10 | прайс-лист |
14 | U 20 | NBR | 18 | 30 | 8 | прайс-лист |
15 | U 20 | NBR | 18 | 34 | 10 | прайс-лист |
16 | U 20 | NBR | 20 | 30 | 8 | прайс-лист |
17 | U 20 | NBR | 20 | 32 | 8 | прайс-лист |
18 | U 20 | NBR | 20 | 36 | 8 | прайс-лист |
19 | U 20 | NBR | 20 | 36 | 10 | прайс-лист |
20 | U 20 | NBR | 22 | 32 | 8 | прайс-лист |
21 | U 20 | NBR | 22 | 38 | 10 | прайс-лист |
22 | U 20 | NBR | 24 | 34 | 5 | прайс-лист |
23 | U 20 | NBR | 25 | 33 | 5 | прайс-лист |
24 | U 20 | NBR | 25 | 35 | 10 | прайс-лист |
25 | U 20 | NBR | 25 | 36 | 8 | прайс-лист |
26 | U 20 | NBR | 25 | 40 | 10 | прайс-лист |
27 | U 20 | NBR | 28 | 40 | 8 | прайс-лист |
28 | U 20 | NBR | 28 | 45 | 10 | прайс-лист |
29 | U 20 | NBR | 28 | 47 | 10 | прайс-лист |
30 | U 20 | NBR | 30 | 45 | 10 | прайс-лист |
31 | U 20 | NBR | 30 | 50 | 12 | прайс-лист |
32 | U 20 | NBR | 32 | 45 | 10 | прайс-лист |
33 | U 20 | NBR | 32 | 52 | 12 | прайс-лист |
34 | U 20 | NBR | 33 | 43 | 6 | прайс-лист |
35 | U 20 | NBR | 35 | 45 | 8 | прайс-лист |
36 | U 20 | NBR | 35 | 50 | 9,5 | прайс-лист |
37 | U 20 | NBR | 36 | 50 | 10 | прайс-лист |
38 | U 20 | NBR | 36 | 56 | 10 | прайс-лист |
39 | U 20 | NBR | 38 | 50 | 6 | прайс-лист |
40 | U 20 | NBR | 40 | 50 | 6 | прайс-лист |
41 | U 20 | NBR | 40 | 50 | 10 | прайс-лист |
42 | U 20 | NBR | 40 | 55 | 10 | прайс-лист |
43 | U 20 | NBR | 40 | 56 | 10 | прайс-лист |
44 | U 20 | NBR | 40 | 60 | 10 | прайс-лист |
45 | U 20 | NBR | 40 | 60 | 12 | прайс-лист |
46 | U 20 | NBR | 45 | 60 | 10 | прайс-лист |
47 | U 20 | NBR | 45 | 63 | 12 | прайс-лист |
48 | U 20 | NBR | 46 | 56 | 6 | прайс-лист |
49 | U 20 | NBR | 50 | 60 | 6 | прайс-лист |
50 | U 20 | NBR | 50 | 63 | 10 | прайс-лист |
51 | U 20 | NBR | 50 | 65 | 10 | прайс-лист |
52 | U 20 | NBR | 50 | 65 | 12 | прайс-лист |
53 | U 20 | NBR | 50 | 68 | 12 | прайс-лист |
54 | U 20 | NBR | 50 | 70 | 10 | прайс-лист |
55 | U 20 | NBR | 50 | 70 | 12 | прайс-лист |
56 | U 20 | NBR | 53 | 63 | 6 | прайс-лист |
57 | U 20 | NBR | 56 | 70 | 10 | прайс-лист |
58 | U 20 | NBR | 56 | 70 | 12 | прайс-лист |
59 | U 20 | NBR | 56 | 80 | 15 | прайс-лист |
60 | U 20 | NBR | 60 | 74 | 12 | прайс-лист |
61 | U 20 | NBR | 60 | 80 | 12 | прайс-лист |
62 | U 20 | NBR | 63 | 80 | 12 | прайс-лист |
63 | U 20 | NBR | 63 | 85 | 15 | прайс-лист |
64 | U 20 | NBR | 65 | 85 | 12 | прайс-лист |
65 | U 20 | NBR | 70 | 90 | 12 | прайс-лист |
66 | U 20 | NBR | 75 | 85 | 12 | прайс-лист |
67 | U 20 | NBR | 75 | 95 | 12 | прайс-лист |
68 | U 20 | NBR | 80 | 100 | 12 | прайс-лист |
69 | U 20 | NBR | 80 | 100 | 15 | прайс-лист |
70 | U 20 | NBR | 85 | 110 | 15 | прайс-лист |
71 | U 20 | NBR | 90 | 105 | 12 | прайс-лист |
72 | U 20 | NBR | 90 | 110 | 12 | прайс-лист |
73 | U 20 | NBR | 140 | 160 | 15 | прайс-лист |
74 | U 20 | NBR | 180 | 210 | 22 | прайс-лист |
Наше предложение и его преимущества:
1. Приемлемые цены – купить все можно с минимальной наценкой, что в среднем на 10 -15 % ниже чем у конкурентов.
2. Гарантия качества – на все покупаемые товары действует гарантия, варьирующаяся в зависимости о модели.
3. Кратчайшие сроки доставки.
Для консультации и заказа:
1. Просто свяжитесь с нашим представителем и получите консультацию по ассортименту, техническим характеристикам товаров и их стоимости.
2. Согласуйте формы оплаты и сроков доставки.
3. Дождитесь доставки выбранного вами товара.
При отпуске продукции на сумму:
- от 300 долл. до 1500 долл. предоставляется скидка - 5%
- более 1500 долл. предоставляется скидка - 10%
При отпуске продукции на сумму:
- от 300 долл. до 1500 долл. предоставляется скидка - 5%
- более 1500 долл. предоставляется скидка - 10%