Кольца уплотнительные ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73)

kolca_GOST_9833_73_razmeri

Кольца резиновые круглого сечения по ГОСТ 9833-73 и ГОСТ 18829-73 предназначены для уплотнения гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.
      Кольца ГОСТ 9833-73 работают в подвижных (давление до 32 Мпа) и неподвижных (давление до 50 Мпа) соединениях, при температуре от -60°С до +280°С, в зависимости от группы резины.
     Рабочая среда - минеральные масла, жидкое топливо, эмульсии, смазки, пресная и морская вода,воздух.
     Скорость перемещния в любой среде - до 0,5 м /с.
     Кольца уплотнительные изготавливаются из различных типов резиновых смесей, смесей на основе силоксановых каучуков (силикон) и фторопласта.

Дополнительно ГОСТ 9833-73 предусматривает следущие диамтры сечений:

Кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 1,4 мм

Обозначение типоразмера кольца d1, мм Масса
1000 шт., кг
Кольцо 003-005-14 ГОСТ 9833-73 2,8 0,02
Кольцо 004-006-14 ГОСТ 9833-73 3,8 0,03
Кольцо 005-007-14 ГОСТ 9833-73 4,7 0,03
Кольцо 006-008-14 ГОСТ 9833-73 5,7 0,03
Кольцо 008-010-14 ГОСТ 9833-73 7,7 0,04

Кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 1,9 мм

Обозначение типоразмера кольца d1, мм Масса
1000 шт., кг
Кольцо 003-006-19 ГОСТ 9833-73 2,8 0,04
Кольцо 004-007-19 ГОСТ 9833-73 3,8 0,05
Кольцо 005-008-19 ГОСТ 9833-73 4,7 0,06
Кольцо 006-009-19 ГОСТ 9833-73 5,7 0,07
Кольцо 007-010-19 ГОСТ 9833-73 6,7 0,08
Кольцо 008-011-19 ГОСТ 9833-73 7,7 0,09
Кольцо 009-012-19 ГОСТ 9833-73 8,7 0,09
Кольцо 011-014-19 ГОСТ 9833-73 10,6 0,10
Кольцо 011-014-19 ГОСТ 9833-73 10,6 0,11
Кольцо 012-015-19 ГОСТ 9833-73 11,6 0,12
Кольцо 013-016-19 ГОСТ 9833-73 12,6 0,13
Кольцо 014-017-19 ГОСТ 9833-73 13,6 0,14
Кольцо 014-017-19 ГОСТ 9833-73 13,6 0,15,
Кольцо 016-019-19 ГОСТ 9833-73 15,6 0,16
Кольцо 017-020-19 ГОСТ 9833-73 16,6 0,17
Кольцо 018-021-19 ГОСТ 9833-73 17,5 0,18
Кольцо 019-022-19 ГОСТ 9833-73 18,5 0,19
Кольцо 020-023-19 ГОСТ 9833-73 19,5 0,20
Кольцо 021-024-19 ГОСТ 9833-73 20,5 0,21
Кольцо 022-025-19 ГОСТ 9833-73 21,5 0,22
Кольцо 022-025-19 ГОСТ 9833-73 21,5 0,23
Кольцо 025-028-19 ГОСТ 9833-73 24,5 0,24
Кольцо 026-029-19 ГОСТ 9833-73 25,5 0,24
Кольцо 027-030-19 ГОСТ 9833-73 26,5 0,25
Кольцо 028-031-19 ГОСТ 9833-73 27,5 0,26
Кольцо 029-032-19 ГОСТ 9833-73 28,5 0,27
Кольцо 030-033-19 ГОСТ 9833-73 29,5 0,28
Кольцо 032-035-19 ГОСТ 9833-73 31,0 0,29
Кольцо 033-036-19 ГОСТ 9833-73 32,0 0,30
Кольцо 034-037-19 ГОСТ 9833-73 33,0 0,31
Кольцо 035-038-19 ГОСТ 9833-73 34,0 0,32
Кольцо 036-039-19 ГОСТ 9833-73 35,0 0,33
Кольцо 037-040-19 ГОСТ 9833-73 36,0 0,34
Кольцо 038-041-19 ГОСТ 9833-73 37,0 0,35
Кольцо 039-042-19 ГОСТ 9833-73 38,0 0,36
Кольцо 040-043-19 ГОСТ 9833-73 39,0 0,37
Кольцо 042-045-19 ГОСТ 9833-73 41,0 0,38
Кольцо 045-048-19 ГОСТ 9833-73 44,0 0,41
Кольцо 047-050-19 ГОСТ 9833-73 46,0 0,43
Кольцо 048-052-19 ГОСТ 9833-73 47,0 0,44
Кольцо 050-053-19 ГОСТ 9833-73 49,0 0,46

Кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 2,5 мм

Обозначение типоразмера кольца d1, мм Масса
1000 шт., кг
Кольцо 004-008-25 ГОСТ 9833-73 3,8 0,10
Кольцо 006-010-25 ГОСТ 9833-73 5,7 0,11
Кольцо 007-011-25 ГОСТ 9833-73 6,7 0,14
Кольцо 008-012-25 ГОСТ 9833-73 7,7 0,15
Кольцо 009-013-25 ГОСТ 9833-73 8,7 0,18
Кольцо 010-014-25 ГОСТ 9833-73 9,7 0,20
Кольцо 011-015-25 ГОСТ 9833-73 10,6 0,22
Кольцо 012-016-25 ГОСТ 9833-73 11,6 0,23
Кольцо 013-017-25 ГОСТ 9833-73 12,6 0,25
Кольцо 014-018-25 ГОСТ 9833-73 13,6 0,27
Кольцо 015-019-25 ГОСТ 9833-73 14,6 0,29
Кольцо 016-020-25 ГОСТ 9833-73 15,6 0,30
Кольцо 017-021-25 ГОСТ 9833-73 16,6 0,31
Кольцо 018-022-25 ГОСТ 9833-73 17,5 0,32
Кольцо 019-023-25 ГОСТ 9833-73 18,5 0,33
Кольцо 020-024-25 ГОСТ 9833-73 19,5 0,34
Кольцо 021-025-25 ГОСТ 9833-73 20,5 0,35
Кольцо 022-026-25 ГОСТ 9833-73 21,5 0,37
Кольцо 023-027-25 ГОСТ 9833-73 22,5 0,39
Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833-73 23,5 0,40
Кольцо 025-029-25 ГОСТ 9833-73 24,5 0,41
Кольцо 026-030-25 ГОСТ 9833-73 25,5 0,42
Кольцо 027-031-25 ГОСТ 9833-73 26,5 0,45
Кольцо 028-032-25 ГОСТ 9833-73 27,5 0,46
Кольцо 030-034-25 ГОСТ 9833-73 29,5 0,49
Кольцо 032-036-25 ГОСТ 9833-73 31,0 0,52
Кольцо 034-038-25 ГОСТ 9833-73 33,0 0,55
Кольцо 036-040-25 ГОСТ 9833-73 35,0 0,57
Кольцо 037-041-25 ГОСТ 9833-73 36,0 0,59
Кольцо 040-044-25 ГОСТ 9833-73 39,0 0,64
Кольцо 041-045-25 ГОСТ 9833-73 40,0 0,63
Кольцо 043-047-25 ГОСТ 9833-73 42,0 0,68
Кольцо 044-048-25 ГОСТ 9833-73 43,0 0,70
Кольцо 048-052-25 ГОСТ 9833-73 47,0 0,76
Кольцо 050-054-25 ГОСТ 9833-73 49,0 0,79
Кольцо 051-055-25 ГОСТ 9833-73 50,0 0,81
Кольцо 052-056-25 ГОСТ 9833-73 51,0 0,83
Кольцо 054-058-25 ГОСТ 9833-73 53,0 0,86
Кольцо 056-060-25 ГОСТ 9833-73 55,0 0,89
Кольцо 060-064-25 ГОСТ 9833-73 59,0 0,94
Кольцо 062-066-25 ГОСТ 9833-73 61,0 0,98
Кольцо 064-068-25 ГОСТ 9833-73 62,5 1,00
Кольцо 065-070-25 ГОСТ 9833-73 63,5 1,03
Кольцо 068-072-25 ГОСТ 9833-73 66,5 1,06
Кольцо 075-080-25 ГОСТ 9833-73 73,5 1,17
Кольцо 085-090-25 ГОСТ 9833-73 83,5 1,33
Кольцо 098-102-25 ГОСТ 9833-73 96,0 1,52
Кольцо 105-110-25 ГОСТ 9833-73 103,0 1,63
Кольцо 108-110-25 ГОСТ 9833-73 106,0 1,67
Кольцо 110-115-25 ГОСТ 9833-73 108,0 1,70
Кольцо 112-118-25 ГОСТ 9833-73 110,0 1,74
Кольцо 120-125-25 ГОСТ 9833-73 118,0 1,86
Кольцо 125-130-25 ГОСТ 9833-73 122,5 1,93
Кольцо 130-135-25 ГОСТ 9833-73 127,5 2,00
     ПРИМЕЧАНИЕ: типоразмеры колец от 040-044-25 до 150-155-25 и от 004,5-008,5-25 до 015,5-019,5-25 применять не рекомендуется.

Кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 3,0 мм

Обозначение типоразмера кольца d1, мм Масса
1000 шт., кг
Кольцо резиновое 010-015-30 ГОСТ 9833-73 9,7 0,28
Кольцо резиновое 011-016-30 ГОСТ 9833-73 10,6 0,30
Кольцо резиновое 014-019-30 ГОСТ 9833-73 13,6 0,37
Кольцо резиновое 016-021-30 ГОСТ 9833-73 15,6 0,41
Кольцо резиновое 017-022-30 ГОСТ 9833-73 16,6 0,44
Кольцо резиновое 019-024-30 ГОСТ 9833-73 18,5 0,48
Кольцо резиновое 020-025-30 ГОСТ 9833-73 19,5 0,50
Кольцо резиновое 022-027-30 ГОСТ 9833-73 21,5 0,54
Кольцо резиновое 023-028-30 ГОСТ 9833-73 22,5 0,57
Кольцо резиновое 024-029-30 ГОСТ 9833-73 23,5 0,59
Кольцо резиновое 025-030-30 ГОСТ 9833-73 24,5 0,61
Кольцо резиновое 027-032-30 ГОСТ 9833-73 26,5 0,66
Кольцо резиновое 028-033-30 ГОСТ 9833-73 27,5 0,68
Кольцо резиновое 030-035-30 ГОСТ 9833-73 29,5 0,72
Кольцо резиновое 032-037-30 ГОСТ 9833-73 31,0 0,75
Кольцо резиновое 033-038-30 ГОСТ 9833-73 32,0 0,78
Кольцо резиновое 035-040-30 ГОСТ 9833-73 34,0 0,81
Кольцо резиновое 036-041-30 ГОСТ 9833-73 35,0 0,84
Кольцо резиновое 038-042-30 ГОСТ 9833-73 36,0 0,87
Кольцо резиновое 040-045-30 ГОСТ 9833-73 39,0 0,92
Кольцо резиновое 042-048-30 ГОСТ 9833-73 41,0 0,98
Кольцо резиновое 045-050-30 ГОСТ 9833-73 44,0 1,04
Кольцо резиновое 050-055-30 ГОСТ 9833-73 49,0 1,20
Кольцо резиновое 055-060-30 ГОСТ 9833-73 54,0 1,30
Кольцо резиновое 056-061-30 ГОСТ 9833-73 55,0 1,35
Кольцо резиновое 058-063-30 ГОСТ 9833-73 57,0 1,38
Кольцо резиновое 060-065-30 ГОСТ 9833-73 59,0 1,40
Кольцо резиновое 065-070-30 ГОСТ 9833-73 63,5 1,53
Кольцо резиновое 066-071-30 ГОСТ 9833-73 64,5 1,60
Кольцо резиновое 070-075-30 ГОСТ 9833-73 68,5 1,60
Кольцо резиновое 075-080-30 ГОСТ 9833-73 73,5 1,70
Кольцо резиновое 080-085-30 ГОСТ 9833-73 78,5 1,80
Кольцо резиновое 085-090-30 ГОСТ 9833-73 83,5 1,90
Кольцо резиновое 090-095-30 ГОСТ 9833-73 88,5 2,00
Кольцо резиновое 095-100-30 ГОСТ 9833-73 93,0 2,10
Кольцо резиновое 100-105-30 ГОСТ 9833-73 98,0 2,20
Кольцо резиновое 110-115-30 ГОСТ 9833-73 108,0 2,47
Кольцо резиновое 115-120-30 ГОСТ 9833-73 113,0 2,60
Кольцо резиновое 120-125-30 ГОСТ 9833-73 118,0 2,70
Кольцо резиновое 130-135-30 ГОСТ 9833-73 127,5 2,90
Кольцо резиновое 145-150-30 ГОСТ 9833-73 142,5 3,20
Кольцо резиновое 150-155-30 ГОСТ 9833-73 147,5 3,30
     ПРИМЕЧАНИЕ: типоразмеры от 010-015-30 до 019-024-30 применять не рекомендуется

Кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 3,6 мм

Обозначение типоразмера кольца d1, мм Масса
1000 шт., кг
Кольцо резиновое 014-020-36 ГОСТ 9833-73 13.6 0,55
Кольцо резиновое 015-021-36 ГОСТ 9833-73 14.6 0,58
Кольцо резиновое 016-022-36 ГОСТ 9833-73 15.6 0,61
Кольцо резиновое 017-023-36 ГОСТ 9833-73 16.6 0,65
Кольцо резиновое 018-024-36 ГОСТ 9833-73 17.5 0,67
Кольцо резиновое 019-025-36 ГОСТ 9833-73 18.5 0,71
Кольцо резиновое 020-026-36 ГОСТ 9833-73 19.5 0,74
Кольцо резиновое 021-027-36 ГОСТ 9833-73 20.5 0,77
Кольцо резиновое 022-028-36 ГОСТ 9833-73 21.5 0,80
Кольцо резиновое 023-029-36 ГОСТ 9833-73 22.5 0,83
Кольцо резиновое 024-030-36 ГОСТ 9833-73 23.5 0,87
Кольцо резиновое 025-031-36 ГОСТ 9833-73 24.5 0,90
Кольцо резиновое 026-032-36 ГОСТ 9833-73 25.5 0,93
Кольцо резиновое 027-033-36 ГОСТ 9833-73 26.5 0,96
Кольцо резиновое 028-034-36 ГОСТ 9833-73 27.5 0,99
Кольцо резиновое 029-035-36 ГОСТ 9833-73 28.5 1,02
Кольцо резиновое 030-036-36 ГОСТ 9833-73 29.5 1,06
Кольцо резиновое 032-038-36 ГОСТ 9833-73 31 1,13
Кольцо резиновое 034-040-36 ГОСТ 9833-73 33 1,17
Кольцо резиновое 035-041-36 ГОСТ 9833-73 34 1,21
Кольцо резиновое 036-042-36 ГОСТ 9833-73 35 1,25
Кольцо резиновое 038-044-36 ГОСТ 9833-73 37 1,30
Кольцо резиновое 039-045-36 ГОСТ 9833-73 38 1,33
Кольцо резиновое 040-046-36 ГОСТ 9833-73 39 1,38
Кольцо резиновое 042-048-36 ГОСТ 9833-73 41 1,43
Кольцо резиновое 044-050-36 ГОСТ 9833-73 43 1,49
Кольцо резиновое 045-051-36 ГОСТ 9833-73 44 1,52
Кольцо резиновое 046-052-36 ГОСТ 9833-73 45 1,55
Кольцо резиновое 048-054-36 ГОСТ 9833-73 47 1,62
Кольцо резиновое 049-055-36 ГОСТ 9833-73 48 1,65
Кольцо резиновое 050-056-36 ГОСТ 9833-73 49 1,68
Кольцо резиновое 052-058-36 ГОСТ 9833-73 51 1,74
Кольцо резиновое 054-060-36 ГОСТ 9833-73 53 1,81
Кольцо резиновое 055-061-36 ГОСТ 9833-73 54 1,84
Кольцо резиновое 056-062-36 ГОСТ 9833-73 55 1,87
Кольцо резиновое 057-063-36 ГОСТ 9833-73 56 1,90
Кольцо резиновое 058-064-36 ГОСТ 9833-73 57 1,94
Кольцо резиновое 059-065-36 ГОСТ 9833-73 58 1,97
Кольцо резиновое 060-066-36 ГОСТ 9833-73 59 2,00
Кольцо резиновое 062-068-36 ГОСТ 9833-73 61 2,07
Кольцо резиновое 063-069-36 ГОСТ 9833-73 62 2,10
Кольцо резиновое 064-070-36 ГОСТ 9833-73 62.5 2,11
Кольцо резиновое 065-071-36 ГОСТ 9833-73 63.5 2,14
Кольцо резиновое 066-072-36 ГОСТ 9833-73 64.5 2,18
Кольцо резиновое 068-074-36 ГОСТ 9833-73 66.5 2,24
Кольцо резиновое 069-075-36 ГОСТ 9833-73 67.5 2,27
Кольцо резиновое 070-076-36 ГОСТ 9833-73 68.5 2,31
Кольцо резиновое 071-077-36 ГОСТ 9833-73 69.5 2,35
Кольцо резиновое 072-078-36 ГОСТ 9833-73 70.5 2,37
Кольцо резиновое 074-080-36 ГОСТ 9833-73 72.5 2,43
Кольцо резиновое 075-081-36 ГОСТ 9833-73 73.5 2,47
Кольцо резиновое 076-082-36 ГОСТ 9833-73 74.5 2,50
Кольцо резиновое 078-084-36 ГОСТ 9833-73 76.5 2,56
Кольцо резиновое 079-085-36 ГОСТ 9833-73 77.5 2,59
Кольцо резиновое 080-086-36 ГОСТ 9833-73 78.5 2,63
Кольцо резиновое 082-088-36 ГОСТ 9833-73 80.5 2,69
Кольцо резиновое 084-090-36 ГОСТ 9833-73 82.5 2,75
Кольцо резиновое 085-091-36 ГОСТ 9833-73 83.5 2,79
Кольцо резиновое 086-092-36 ГОСТ 9833-73 84.5 2,82
Кольцо резиновое 088-094-36 ГОСТ 9833-73 86.5 2,88
Кольцо резиновое 089-095-36 ГОСТ 9833-73 87.5 2,91
Кольцо резиновое 090-096-36 ГОСТ 9833-73 88.5 2,95
Кольцо резиновое 092-098-36 ГОСТ 9833-73 90.5 3,01
Кольцо резиновое 094-100-36 ГОСТ 9833-73 92 3,06
Кольцо резиновое 095-101-36 ГОСТ 9833-73 93 3,09
Кольцо резиновое 096-102-36 ГОСТ 9833-73 94 3,12
Кольцо резиновое 098-104-36 ГОСТ 9833-73 96 3,18
Кольцо резиновое 099-105-36 ГОСТ 9833-73 97 3,22
Кольцо резиновое 100-106-36 ГОСТ 9833-73 98 3,25
Кольцо резиновое 102-108-36 ГОСТ 9833-73 100 3,31
Кольцо резиновое 104-110-36 ГОСТ 9833-73 102 3,38
Кольцо резиновое 105-111-36 ГОСТ 9833-73 103 3,41
Кольцо резиновое 106-112-36 ГОСТ 9833-73 104 3,44
Кольцо резиновое 108-114-36 ГОСТ 9833-73 106 3,50
Кольцо резиновое 109-115-36 ГОСТ 9833-73 107 3,54
Кольцо резиновое 110-116-36 ГОСТ 9833-73 108 3,57
Кольцо резиновое 112-118-36 ГОСТ 9833-73 110 3,66
Кольцо резиновое 114-120-36 ГОСТ 9833-73 112 3,70
Кольцо резиновое 115-121-36 ГОСТ 9833-73 113 3,73
Кольцо резиновое 118-124-36 ГОСТ 9833-73 116 3,82
Кольцо резиновое 120-126-36 ГОСТ 9833-73 118 3,89
Кольцо резиновое 125-130-36 ГОСТ 9833-73 121.5 4,00
Кольцо резиновое 130-135-36 ГОСТ 9833-73 126.5 4,16
Кольцо резиновое 135-140-36 ГОСТ 9833-73 131.5 4,32
Кольцо резиновое 140-145-36 ГОСТ 9833-73 136.5 4,48
Кольцо резиновое 145-150-36 ГОСТ 9833-73 141.5 4,66
Кольцо резиновое 150-155-36 ГОСТ 9833-73 146.5 4,80
Кольцо резиновое 155-160-36 ГОСТ 9833-73 151 4,94
Кольцо резиновое 160-165-36 ГОСТ 9833-73 156 5,10
Кольцо резиновое 165-170-36 ГОСТ 9833-73 161 5,25
Кольцо резиновое 170-175-36 ГОСТ 9833-73 166 5,42
Кольцо резиновое 175-180-36 ГОСТ 9833-73 171 5,58
Кольцо резиновое 180-185-36 ГОСТ 9833-73 176 5,74
Кольцо резиновое 185-190-36 ГОСТ 9833-73 181 5,90
Кольцо резиновое 190-195-36 ГОСТ 9833-73 186 6,06
Кольцо резиновое 195-200-36 ГОСТ 9833-73 191.5 6,24
Кольцо резиновое 200-205-36 ГОСТ 9833-73 195.5 6,37
Кольцо резиновое 205-210-36 ГОСТ 9833-73 200.5 6,53
Кольцо резиновое 210-215-36 ГОСТ 9833-73 205.5 6,69
Кольцо резиновое 215-220-36 ГОСТ 9833-73 210.5 6,85
Кольцо резиновое 220-225-36 ГОСТ 9833-73 216 7,02
Кольцо резиновое 225-230-36 ГОСТ 9833-73 220 7,15
Кольцо резиновое 230-235-36 ГОСТ 9833-73 225 7,31
Кольцо резиновое 235-240-36 ГОСТ 9833-73 230 7,47
Кольцо резиновое 240-245-36 ГОСТ 9833-73 235 7,65
Кольцо резиновое 245-250-36 ГОСТ 9833-73 240 7,79
Кольцо резиновое 250-255-36 ГОСТ 9833-73 245.5 7,97
     ПРИМЕЧАНИЕ: типоразмеры от 014-020-36 до 021-027-36 и от 205-210-36 до 250-255-36 применять не рекомендуется

Кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 4,6 мм

Обозначение типоразмера кольца d1, мм Масса
1000 шт., кг
Кольцо резиновое 028-036-46 ГОСТ 9833-73 27,5 1,68
Кольцо резиновое 030-038-46 ГОСТ 9833-73 29,5 1,78
Кольцо резиновое 032-040-46 ГОСТ 9833-73 31 1,86
Кольцо резиновое 034-042-46 ГОСТ 9833-73 33 1,96
Кольцо резиновое 035-043-46 ГОСТ 9833-73 34 2,02
Кольцо резиновое 036-044-46 ГОСТ 9833-73 35 2,07
Кольцо резиновое 037-045-46 ГОСТ 9833-73 36 2,12
Кольцо резиновое 038-046-46 ГОСТ 9833-73 37 2,17
Кольцо резиновое 040-048-46 ГОСТ 9833-73 39 2,28
Кольцо резиновое 042-050-46 ГОСТ 9833-73 41 2,38
Кольцо резиновое 044-052-46 ГОСТ 9833-73 43 2,48
Кольцо резиновое 045-053-46 ГОСТ 9833-73 44 2,54
Кольцо резиновое 047-055-46 ГОСТ 9833-73 46 2,64
Кольцо резиновое 048-056-46 ГОСТ 9833-73 47 2,69
Кольцо резиновое 050-058-46 ГОСТ 9833-73 49 2,8
Кольцо резиновое 052-060-46 ГОСТ 9833-73 51 2,9
Кольцо резиновое 054-062-46 ГОСТ 9833-73 53 3,01
Кольцо резиновое 055-063-46 ГОСТ 9833-73 54 3,06
Кольцо резиновое 057-065-46 ГОСТ 9833-73 56 3,16
Кольцо резиновое 058-066-46 ГОСТ 9833-73 57 3,22
Кольцо резиновое 060-068-46 ГОСТ 9833-73 59 3,32
Кольцо резиновое 062-070-46 ГОСТ 9833-73 61 3,42
Кольцо резиновое 063-071-46 ГОСТ 9833-73 62 3,46
Кольцо резиновое 064-072-46 ГОСТ 9833-73 62,5 3,5
Кольцо резиновое 065-073-46 ГОСТ 9833-73 63,5 3,56
Кольцо резиновое 067-075-46 ГОСТ 9833-73 65,5 3,66
Кольцо резиновое 068-076-46 ГОСТ 9833-73 66,5 3,71
Кольцо резиновое 070-078-46 ГОСТ 9833-73 68,5 3,82
Кольцо резиновое 072-080-46 ГОСТ 9833-73 70,5 3,92
Кольцо резиновое 074-082-46 ГОСТ 9833-73 72,5 4,02
Кольцо резиновое 075-083-46 ГОСТ 9833-73 73,5 4,08
Кольцо резиновое 077-085-46 ГОСТ 9833-73 75,5 4,18
Кольцо резиновое 078-086-46 ГОСТ 9833-73 76,5 4,23
Кольцо резиновое 080-088-46 ГОСТ 9833-73 78,5 4,33
Кольцо резиновое 082-090-46 ГОСТ 9833-73 80,5 4,44
Кольцо резиновое 085-092-46 ГОСТ 9833-73 82,5 4,55
Кольцо резиновое 088-095-46 ГОСТ 9833-73 85,5 4,7
Кольцо резиновое 090-098-46 ГОСТ 9833-73 88,5 4,86
Кольцо резиновое 092-100-46 ГОСТ 9833-73 90,5 4,96
Кольцо резиновое 095-102-46 ГОСТ 9833-73 92 5,04
Кольцо резиновое 098-105-46 ГОСТ 9833-73 95 5,2
Кольцо резиновое 100-108-46 ГОСТ 9833-73 98 5,36
Кольцо резиновое 102-110-46 ГОСТ 9833-73 100 5,46
Кольцо резиновое 105-112-46 ГОСТ 9833-73 102 5,56
Кольцо резиновое 108-115-46 ГОСТ 9833-73 105 5,72
Кольцо резиновое 110-118-46 ГОСТ 9833-73 108 5,88
Кольцо резиновое 112-120-46 ГОСТ 9833-73 110 5,98
Кольцо резиновое 115-122-46 ГОСТ 9833-73 112 6,09
Кольцо резиновое 118-125-46 ГОСТ 9833-73 115 6,24
Кольцо резиновое 120-128-46 ГОСТ 9833-73 118 6,4
Кольцо резиновое 122-130-46 ГОСТ 9833-73 120 6,5
Кольцо резиновое 125-135-46 ГОСТ 9833-73 122,5 6,64
Кольцо резиновое 130-140-46 ГОСТ 9833-73 127,5 6,9
Кольцо резиновое 135-145-46 ГОСТ 9833-73 132,5 7,16
Кольцо резиновое 140-150-46 ГОСТ 9833-73 137,5 7,42
Кольцо резиновое 145-155-46 ГОСТ 9833-73 142,5 7,68
Кольцо резиновое 150-160-46 ГОСТ 9833-73 147,5 7,94
Кольцо резиновое 155-165-46 ГОСТ 9833-73 152 8,18
Кольцо резиновое 160-170-46 ГОСТ 9833-73 157 8,48
Кольцо резиновое 165-175-46 ГОСТ 9833-73 162 8,7
Кольцо резиновое 170-180-46 ГОСТ 9833-73 167 8,96
Кольцо резиновое 175-185-46 ГОСТ 9833-73 172 9,22
Кольцо резиновое 180-190-46 ГОСТ 9833-73 177 9,48
Кольцо резиновое 185-195-46 ГОСТ 9833-73 182 9,74
Кольцо резиновое 190-200-46 ГОСТ 9833-73 187 10
Кольцо резиновое 195-205-46 ГОСТ 9833-73 191,5 10,24
Кольцо резиновое 200-210-46 ГОСТ 9833-73 196,5 10,5
Кольцо резиновое 205-215-46 ГОСТ 9833-73 201,5 10,76
Кольцо резиновое 210-220-46 ГОСТ 9833-73 206,5 11,02
Кольцо резиновое 215-225-46 ГОСТ 9833-73 211,5 11,28
Кольцо резиновое 220-230-46 ГОСТ 9833-73 216 11,52
Кольцо резиновое 225-235-46 ГОСТ 9833-73 221 11,78
Кольцо резиновое 230-240-46 ГОСТ 9833-73 226 12,04
Кольцо резиновое 235-245-46 ГОСТ 9833-73 231 12,3
Кольцо резиновое 240-250-46 ГОСТ 9833-73 236 12,56
Кольцо резиновое 245-255-46 ГОСТ 9833-73 241 12,82
Кольцо резиновое 250-260-46 ГОСТ 9833-73 245 13,06

Кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 5,8 мм

Обозначение типоразмера кольца d1, мм Масса
1000 шт., кг
Кольцо резиновое 050-060-58 ГОСТ 9833-73 49 4,55
Кольцо резиновое 053-063-58 ГОСТ 9833-73 52 4,8
Кольцо резиновое 055-065-58 ГОСТ 9833-73 54 4,96
Кольцо резиновое 056-066-58 ГОСТ 9833-73 55 5,05
Кольцо резиновое 060-070-58 ГОСТ 9833-73 59 5,38
Кольцо резиновое 061-071-58 ГОСТ 9833-73 60 5,46
Кольцо резиновое 063-073-58 ГОСТ 9833-73 61 5,54
Кольцо резиновое 065-075-58 ГОСТ 9833-73 63,5 5,75
Кольцо резиновое 070-080-58 ГОСТ 9833-73 63,5 6,17
Кольцо резиновое 071-081-58 ГОСТ 9833-73 70 6,29
Кольцо резиновое 075-085-58 ГОСТ 9833-73 73,5 6,58
Кольцо резиновое 078-088-58 ГОСТ 9833-73 76,5 6,83
Кольцо резиновое 080-090-58 ГОСТ 9833-73 78,5 7
Кольцо резиновое 085-095-58 ГОСТ 9833-73 83,5 7,41
Кольцо резиновое 090-100-58 ГОСТ 9833-73 88,5 7,83
Кольцо резиновое 095-105-58 ГОСТ 9833-73 93 8,2
Кольцо резиновое 100-110-58 ГОСТ 9833-73 98 8,62
Кольцо резиновое 105-115-58 ГОСТ 9833-73 103 9,03
Кольцо резиновое 110-120-58 ГОСТ 9833-73 108 9,45
Кольцо резиновое 115-125-58 ГОСТ 9833-73 113 9,86
Кольцо резиновое 120-130-58 ГОСТ 9833-73 118 10,28
Кольцо резиновое 125-135-58 ГОСТ 9833-73 122,5 10,65
Кольцо резиновое 130-140-58 ГОСТ 9833-73 127,5 11,06
Кольцо резиновое 135-145-58 ГОСТ 9833-73 132,5 11,48
Кольцо резиновое 140-150-58 ГОСТ 9833-73 137,5 11,89
Кольцо резиновое 145-155-58 ГОСТ 9833-73 142,5 12,31
Кольцо резиновое 150-160-58 ГОСТ 9833-73 147,5 12,72
Кольцо резиновое 155-165-58 ГОСТ 9833-73 152 13,1
Кольцо резиновое 160-170-58 ГОСТ 9833-73 157 13,51
Кольцо резиновое 165-175-58 ГОСТ 9833-73 162 13,93
Кольцо резиновое 170-180-58 ГОСТ 9833-73 167 14,34
Кольцо резиновое 175-185-58 ГОСТ 9833-73 172 14,76
Кольцо резиновое 180-190-58 ГОСТ 9833-73 177 15,17
Кольцо резиновое 185-195-58 ГОСТ 9833-73 182 15,59
Кольцо резиновое 190-200-58 ГОСТ 9833-73 187 16
Кольцо резиновое 195-205-58 ГОСТ 9833-73 191,5 16,38
Кольцо резиновое 200-210-58 ГОСТ 9833-73 196,5 16,79
Кольцо резиновое 205-215-58 ГОСТ 9833-73 201,5 17,21
Кольцо резиновое 210-220-58 ГОСТ 9833-73 206,5 17,62
Кольцо резиновое 215-225-58 ГОСТ 9833-73 211,5 18,04
Кольцо резиновое 220-230-58 ГОСТ 9833-73 216 18,41
Кольцо резиновое 225-235-58 ГОСТ 9833-73 221 18,82
